



| Informació Meteorològica de Balaguer, Actualitzada cada 15 Minuts | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 08:15 Data: 08 September 2026, time of next update: 08:30 | |||
| Tiempo actual | Sere | Temperatura actual | 21.4°C (70.5°F) (Indice de Calor23.9°C ), Temperatura aparente 21.9°C , Apparent temp solar 21.9°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 25.8°C at: 01:56 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 21.4°C at: 08:12 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 6.5 kmh (3.5 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | ENE (58°) |
| Indice de Calor | 23.9°C | ráfagas maxima (última hora) | 11.3 kmh (6.1 kts) at: 08:06 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 13.0 kmh (7.0 kts) at: 04:33 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 10.2 kmh (5.5 kts) at: 04:59 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 315.8 mm (12.43 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 14.5°C (Wet Bulb :17.3°C ) |
| Humedad | 65 %, Humidex 25.1°C | Barómetro corregido a msl | 1015.4 hPa |
| cambio de presión | +0.1 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -0.9 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.4 hPa |
| Current solar | 44 W/m² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 44 W/m² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 1807:35 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.5 mm per day. Yesterday's reading 3.4 | |||



DADES DE LA LLUNA I EL SOL

