



| Informació Meteorològica de Balaguer, Actualitzada cada 15 Minuts | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 14:15 Data: 17 April 2026, time of next update: 14:30 | |||
| Tiempo actual | Sere | Temperatura actual | 24.1°C (75.4°F) (Indice de Calor25.4°C ), Temperatura aparente 23.2°C , Apparent temp solar 27.2°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 24.1°C at: 13:52 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 9.4°C at: 07:23 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 10.4 kmh (5.6 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SW (216°) |
| Indice de Calor | 25.4°C | ráfagas maxima (última hora) | 19.3 kmh (10.4 kts) at: 13:17 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 19.3 kmh (10.4 kts) at: 13:17 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 15.7 kmh (8.5 kts) at: 14:01 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 9.9 mm (0.39 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 275.5 mm (10.85 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 12.7°C (Wet Bulb :17.5°C ) |
| Humedad | 49 %, Humidex 26.8°C | Barómetro corregido a msl | 1018.0 hPa |
| cambio de presión | -0.6 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -1.4 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.4 hPa |
| Current solar | 664 W/m² | Current UV | 4.7 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 831 W/m² | Maximum UV (desde medianoche) | 5.2 |
| Current 05:02 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 454:05 hrs | Sunshine hours for the month: | 144:31 hrs |
| Current evapotranspiration rate 2.8 mm per day. Yesterday's reading 3.1 | |||



DADES DE LA LLUNA I EL SOL

