Informació Meteorològica de Balaguer, Actualitzada cada 15 Minuts | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 06:30 Data: 26 April 2025, time of next update: 06:45 | |||
Tiempo actual | Plugim Moderat | Temperatura actual | 13.9°C (57.0°F), Temperatura aparente 13.5°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 17.0°C at: 00:22 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 13.8°C at: 05:37 |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 5.6 kmh (3.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SW (235°) |
Temperatura aparente | 13.9°C | ráfagas maxima (última hora) | 11.3 kmh (6.1 kts) at: 06:17 |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 19.3 kmh (10.4 kts) at: 01:48 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 16.4 kmh (8.9 kts) at: 01:48 |
Lluvia (última hora) | 0.5 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.5 mm (0.02 in.) at 06:19 |
Lluvia Este mes | 44.9 mm (1.77 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 207.6 mm (8.17 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.2 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.5 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 11.2°C (Wet Bulb :12.5°C ) |
Humedad | 84 %, Humidex 15.8°C | Barómetro corregido a msl | 1011.9 hPa |
cambio de presión | 0.1 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | +2.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -0.4 hPa |
Current solar | 0 W/m² | Current UV | 0.0 |
Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/m² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Plugim Moderat | |||
Sunshine hours for the year: | 506:40 hrs | Sunshine hours for the month: | 216:17 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.6 mm per day. Yesterday's reading 3.4 |
DADES DE LA LLUNA I EL SOL