Informació Meteorològica de Balaguer, Actualitzada cada 15 Minuts | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 17:00 Data: 01 April 2023, time of next update: 17:15 | |||
Tiempo actual | Ventos | Temperatura actual | 19.1°C (66.3°F) (Indice de Calor19.0°C ), Temperatura aparente 14.1°C , Apparent temp solar 16.3°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 19.1°C at: 16:47 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 10.2°C at: 07:01 |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 29.4 kmh (15.9 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | WNW (297°) |
Indice de Calor | 19.0°C | ráfagas maxima (última hora) | 64.3 kmh (34.8 kts) at: 16:34 |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 66.6 kmh (36.0 kts) at: 13:48 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 45.7 kmh (24.7 kts) at: 15:39 |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 44.8 mm (1.76 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 4.4°C (Wet Bulb :12.0°C ) |
Humedad | 38 %, Humidex 18.1°C | Barómetro corregido a msl | 1012.8 hPa |
cambio de presión | -1.1 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | BAJANDO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | -3.5 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -3.9 hPa |
Current solar | 575 W/m² | Current UV | 2.3 |
Maximum solar (desde medianoche) | 830 W/m² | Maximum UV (desde medianoche) | 5.0 |
Current 08:39 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
Sunshine hours for the year: | 128:29 hrs | Sunshine hours for the month: | 08:39 hrs |
Current evapotranspiration rate 3.3 mm per day. Yesterday's reading 2.6 |
DADES DE LA LLUNA I EL SOL