



| Informació Meteorològica de Balaguer, Actualitzada cada 15 Minuts | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 17:30 Data: 24 October 2025, time of next update: 17:45 | |||
| Tiempo actual | Sere | Temperatura actual | 20.8°C (69.5°F) (Indice de Calor24.2°C ), Temperatura aparente 18.1°C , Apparent temp solar 18.1°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 20.9°C at: 16:56 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 5.6°C at: 08:28 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 10.0 kmh (5.4 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | WNW (297°) |
| Indice de Calor | 24.2°C | ráfagas maxima (última hora) | 27.3 kmh (14.8 kts) at: 16:46 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 37.0 kmh (20.0 kts) at: 15:18 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 27.1 kmh (14.6 kts) at: 15:19 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 89.6 mm (3.53 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 416.3 mm (16.39 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 1.1°C (Wet Bulb :11.8°C ) |
| Humedad | 27 %, Humidex 19.0°C | Barómetro corregido a msl | 1014.2 hPa |
| cambio de presión | -0.2 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -0.3 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -3.1 hPa |
| Current solar | 200 W/m² | Current UV | 1.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 592 W/m² | Maximum UV (desde medianoche) | 2.1 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 1738:33 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 2.2 mm per day. Yesterday's reading 11.6 | |||



DADES DE LA LLUNA I EL SOL

